服务热线13764679092

产品展示

当前位置:首页-产品展示-产品展示-电抗器系列

DLK直流平波电抗器

发布时间:2021-10-21 03:34:37 点击量:3501

DLK直流平波电抗器


1、额定工作电压:DC500V-DC1000V
2、抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC / 50Hz / 10mA / 10S 无飞弧击穿
3、绝缘电阻:铁芯-绕组 1000VDC,绝缘阻值≥100MΩ
4、电抗器噪音小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
5、产品执行标准:IEC289: 1987 电抗器
GB10229-88 电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器

电抗器型号
Reactor type
适配电机
Adapted power
(KW)
额定电流
Rated current
电感量
Inductance class
重量
Weight (kg)
外型尺寸
Exterior dimension
安装尺寸
Setting dimension
DCL-3-0.4 0.4 3A 28 1.5 77X60 63X47
DCL-3-0.75 0.75 3A 28 1.5 77X60 63X47
DCL-6-1.5 1.5 6A 11 2.3 77X80 63X60
DCL-6-2.2 2.2 6A 11 2.3 77X80 63X60
DCL-12-3.7 3.7 12A 6.3 3.2 97X105 80X70
DCL-12-4 4.0 12A 6.3 3.2 97X105 80X70
DCL-23-5.5 5.5 23A 3.6 3.8 106X115 87X70
DCL-23-7.5 7.5 23A 3.6 3.8 106X115 87X70
DCL-33-11 11 33A 2.0 4.3 106X115 87X70
DCL-33-15 15 33A 2.0 4.3 106X115 87X70
DCL-40-18.5 18.5 40A 1.3 4.3 106X115 87X70
DCL-50-22 22 50A 1.08 5.5 115X130 95X86
DCL-65-30 30 65A 0.8 7.2 134X150 111X85
DCL-78-37 37 78A 0.7 7.5 134X150 111X85
DCL-95-45 45 95A 0.54 7.8 134X155 111X85
DCL-115-55 55 115A 0.45 9.2 154X145 125X90
DCL-160-75 75 160A 0.36 10 160X135 100X100
DCL-180-90 90 180A 0.33 20 160X135 100X100
DCL-250-110 110 250A 0.26 23 210X150 176X117
DCL-250-132 132 250A 0.26 23 210X150 176X117
DCL-340-160 160 340A 0.17 23 210X150 176X117
DCL-460-185 185 460A 0.09 28 220X150 191X117
DCL-460-220 220 460A 0.09 28 220X150 191X117
DCL-650-300 300 650A 0.072 33 230X160 206X127


联系我们

上海川变电气欢迎您!
咨询热线:021-31202969
手机:13764679092
传真:021-59141722
QQ:2413445526
邮箱:ynhero99@163.com
地址:上海市松江区港业路2号

销售电话:021-31202969  电话:13764679092 传真:021-59141722 QQ:2413445526
上海川变电气有限公司 2011 版权所有 地址:上海市松江区港业路2号
沪ICP备19037172号  技术支持:出格  
网站首页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 案例展示 | 行业知识 | 资质荣誉 | 在线留言 | 联系我们